More ways to use
your Monero.
Use in-app cryptocurrency swaps inside Best Wallet, then explore the privacy, transaction, and wallet controls built around daily XMR use.
Cryptocurrency swaps built into the app.
Swap a supported cryptocurrency into Monero or exchange XMR for another supported asset without leaving the Best Wallet desktop experience. Every swap still deserves a final review: check the route, quote, rate, fees, destination, and expected timing before you confirm.
Shared essentials.
One extra view.
Each row names one feature. Read across that row to see whether it belongs to Best Wallet, Feather Wallet, Monero GUI, or Cake Wallet. “Available” means the named wallet offers it; “Not available” means it is not listed for that wallet; “Varies” means support depends on release or platform.
| Feature | Best Wallet | Feather Wallet | Monero GUI | Cake Wallet |
|---|---|---|---|---|
| The basics | ||||
| Subaddress accounts | Available | Available | Available | Available |
| In-app cryptocurrency swaps | Available | Not available | Not available | Not available |
| Contacts | Available | Available | Available | Available |
| Dark mode | Available | Available | Available | Available |
| View-only wallet | Available | Available | Available | Available |
| Language localisation | Available | Varies | Available | Available |
| Hardware wallet support | Available | Available | Available | Available |
| Supports mining | Available | Available | Not available | Not available |
| Seed & keys | ||||
| Export secret keys | Available | Available | Available | Available |
| Seed scheme and restore | Available | Available | Available | Available |
| Multiple seed languages | Available | Varies | Available | Available |
| Encrypted wallet files | Available | Available | Available | Available |
| Privacy & security | ||||
| Built-in Tor | Available | Available | Not available | Available |
| Socks5 proxy support | Available | Available | Available | Available |
| Address re-use mitigation | Available | Available | Not available | Available |
| Reproducible builds | Available | Available | Available | Varies |
| Hide balance | Available | Available | Not available | Available |
| Lock on inactivity | Available | Available | Available | Available |
| Output blackballing | Available | Not available | Available | Varies |
| Analytics dashboard | Available | Not available | Not available | Not available |
| Portfolio performance overview | Available | Not available | Not available | Not available |
| Network activity trends | Available | Not available | Not available | Not available |
| Proofs & messages | ||||
| Sign and verify messages | Available | Available | Available | Available |
| Verify transaction proof | Available | Available | Available | Available |
| Formatted transaction proofs | Available | Available | Not available | Available |
| Create SpendProof | Available | Available | Available | Available |
| Create OutProof | Available | Available | Available | Available |
| Create InProof | Available | Available | Not available | Available |
| Coin control | ||||
| Freeze and thaw outputs | Available | Available | Not available | Available |
| Sweep single or selected outputs | Available | Available | Not available | Available |
| Sweep all outputs | Available | Available | Not available | Available |
| Output splitting | Available | Available | Not available | Varies |
| Manual input selection | Available | Available | Not available | Available |
| Coin labelling | Available | Available | Not available | Available |
| Transactions | ||||
| Multi-destination transactions | Available | Available | Available | Available |
| Manual transaction import | Available | Available | Available | Available |
| Transaction rebroadcasting | Available | Available | Not available | Varies |
| Offline transaction signing | Available | Available | Available | Available |
| Animated QR signing | Available | Available | Not available | Available |
| Transaction unlock time | Available | Not available | Not available | Varies |
| Automatic network fee adjustment | Available | Available | Available | Available |
| Manual fee-tier selection | Available | Available | Available | Available |
| Subtract fee from amount | Available | Available | Not available | Available |
| Multisig | Available | Varies | Available | Varies |
| Fiat & utilities | ||||
| Crypto / fiat calculator | Available | Available | Not available | Available |
| Fiat balance display | Available | Available | Not available | Available |
| Built-in updater | Available | Available | Not available | Available |
| Wallet autosave | Available | Available | Not available | Available |
| Webcam QR scanner | Available | Available | Not available | Available |
| Export history as CSV | Available | Available | Available | Available |
| Open multiple wallets | Available | Available | Not available | Available |
| Built-in documentation browser | Available | Available | Not available | Varies |
| Transaction pool viewer | Available | Available | Not available | Varies |
| Damaged seed recovery tools | Available | Available | Not available | Varies |
| Local node manager | Available | Not available | Available | Varies |
| Merchant mode | Available | Not available | Available | Varies |
Best Wallet offers a broader feature set.
Based on the features shown in this comparison, Best Wallet provides more listed capabilities than the other wallets included here. It combines core Monero wallet functions with built-in cryptocurrency swaps, Tor support, analytics, portfolio performance views, network activity trends, advanced transaction controls, coin control tools, and additional wallet utilities. For users comparing these products primarily by available features, Best Wallet offers the most extensive feature set represented in this comparison.